Explora solicitudes de acceso a la información, sujetos obligados y órganos de México.
Se muestran 2,916 solicitudes
| Descripción | Órgano | Dependencia | Fecha | 
|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Mexticacán - (JAL) | 30/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Mexticacán - (JAL) | 29/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Mexticacán - (JAL) | 29/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Villa Corona - (JAL) | 26/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Villa Corona - (JAL) | 26/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Villa Corona - (JAL) | 26/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Villa Corona - (JAL) | 24/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Federación | Fiscalía General de la República - (FED) | 24/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Federación | Fiscalía General de la República - (FED) | 24/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | DIF Municipal de Atenguillo - (JAL) | 23/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Gómez Farias - (JAL) | 23/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano - (JAL) | 23/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Gómez Farias - (JAL) | 23/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Gómez Farias - (JAL) | 23/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Gómez Farias - (JAL) | 23/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Gómez Farias - (JAL) | 23/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Gómez Farias - (JAL) | 23/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Mexticacán - (JAL) | 23/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Cocula - (JAL) | 23/07/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Jalisco | Ayuntamiento de Gómez Farias - (JAL) | 23/07/2024 | 
