Explora solicitudes de acceso a la información, sujetos obligados y órganos de México.
Se muestran 14,088 solicitudes
| Descripción | Órgano | Dependencia | Fecha | 
|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | Moris - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | Morelos - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | Matamoros - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | Manuel Benavides - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | Maguarichi - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | Instituto Municipal de Pensiones de Chihuahua - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | Instituto Municipal de las Mujeres de Nuevo Casas Grandes - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | Instituto Municipal de la Juventud de Hidalgo del Parral - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | Huejotitán - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | Guadalupe - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | Gran Morelos - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | Gran Morelos - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | Gómez Farías - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | Galeana - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | El Tule - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | DIF Valle de Zaragoza - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | DIF Uruachi - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | DIF Urique - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | DIF Saucillo - (CHIH) | 23/10/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Chihuahua | DIF San Francisco del Oro - (CHIH) | 23/10/2024 | 
