Explora solicitudes de acceso a la información, sujetos obligados y órganos de México.
Se muestran 73,070 solicitudes
| Descripción | Órgano | Dependencia | Fecha | 
|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
| DESCRIPCIÓN SOLICITUD | Tamaulipas | Reynosa - (TAMPS) | 11/11/2024 | 
